Transferência de Recursos por Município
UF: RIO GRANDE DO NORTE Exercício: 2011 MUNICIPIO DE JAPI
Total destinado ao município JAPI: | R$ | 7.561.482,29 |
Assistência Social | Serviço Socioeducativo - PETI | 2.000,00 | ||
Educação | 16.585,00 | |||
Educação | 71.640,00 | |||
Educação | PNATE | 32.069,84 | ||
Saúde | TETO MAC | 35.868,43 | ||
Encargos Especiais | Compensação de Exportação - CEX | 2.503,82 | ||
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 74.446,57 | ||
Educação | PDDE | 45.976,60 | ||
Encargos Especiais | FUNDEB | 997.020,96 | ||
Encargos Especiais | FPM - CF art. 159 | 4.036.016,77 | ||
Saúde | Vigilância em Saúde | 64.203,14 | ||
Saúde | Vigilância Sanitária | 8.023,17 | ||
Saúde | PAB Fixo | 186.321,87 | ||
Saúde | PAB Variável - PSF | 569.772,00 | ||
Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 29.034,36 | ||
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 27.296,76 | ||
Assistência Social | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 23.928,00 | ||
Assistência Social | Projovem Adolescente | 2.512,50 | ||
Encargos Especiais | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 1.474,66 | ||
Assistência Social | Bolsa Família | 1.266.644,00 | ||
Encargos Especiais | Transferência - ITR - Municípios | 1.091,18 | ||
Encargos Especiais | Royalties | 66.708,74 | ||
Saúde | Vigilância Sanitária | 343,92 | ||
R$ | 7.561.482,29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário