| Emissão da 2ª Via de Conta - Atendimento Internet | |
CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA DO NAVEGADOR/COMPUTADOR
|
1- Internet Explorer 6.0 ou superior; |
2 - Mozilla Firefox 1.5 ou superior; |
3 - Acrobat Reader 6.0 ou superior;
PROCEDIMENTOS PARA IMPRESSÃO |
1- Imprimir em folha de papel tamanho A4; |
2 - Imprimir apenas em impressoras Jato de Tinta ou Laser; |
3- Selecionar qualidade de impressão normal e nunca rascunho; |
PAGAMENTO ON-LINE DE FATURAS EM ABERTO
|
Obs: A baixa da conta, após o pagamento, será efetuada em até 2(dois) dias utéis, após compensação. |
Mês/Ano da Fatura | Valor(R$) | Imprimir | Pagamento |
|
07/2008 | 60,82 | | |
09/2008 | 63,34 | | |
10/2008 | 62,75 | | |
03/2009 | 63,10 | | |
05/2009 | 60,82 | | |
06/2009 | 60,82 | | |
07/2009 | 60,82 | | |
08/2009 | 64,02 | | |
09/2009 | 69,41 | | |
10/2009 | 69,41 | | |
11/2009 | 69,41 | | |
12/2009 | 1.693,25 | | |
01/2010 | 2.355,92 | | |
02/2010 | 2.075,33 | | |
03/2010 | 905,21 | | |
04/2010 | 744,02 | | |
05/2010 | 2.129,06 | | |
06/2010 | 899,24 | | |
07/2010 | 2.457,41 | | |
08/2010 | 8.128,91 | | |
09/2010 | 2.220,82 | | |
10/2010 | 2.811,14 | | |
11/2010 | 1.737,26 | | |
12/2010 | 1.837,74 | | |
01/2011 | 1.184,62 | | |
02/2011 | 3.056,06 | | |
03/2011 | 2.139,18 | | |
04/2011 | 1.052,74 | | |
05/2011 | 3.715,46 | | |
06/2011 | 493,82 | | |
TOTAL | 42.341,91 |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário